 Plan d'accès
Plan d'accès
					
				| Mont-Saint-Aignan (76130) | 151 866 € 145 000 € + Honoraires de négo. TTC : 6 866 € Soit 4,74% à la charge de l'acquéreur | |
| Appartement | Achat | maj le : 20 mars 2018 | 
|   | Appartement récemment rénové, surf loi Carrez 72m2. Entrée : 6,46, séjour 15,32, chambres 10,89-11,21-9,05, cuisine 7,89 m2. Montant moyen charges annuelles: 2000 E. Classe énergie: D. | |
| Photo 1 sur 1 | Plus de détails   | |
| Mont-Saint-Aignan (76130) | 139 800 € 133 400 € + Honoraires de négo. TTC : 6 400 € Soit 4,80% à la charge de l'acquéreur | |
| Appartement | Achat | maj le : 17 févr. 2017 | 
|   | PARC CAILLY - Appartement à vendre MONT-SAINT-AIGNAN 76130 PARC DU CAILLY comprenant entrée, cuisine, séjour/salle à manger 25 m² avec balcon, WC, salle de bains, 4 chambres. Charges : 624,34 € /trimestre, chauffage collectif au sol inclus. Surface Loi Carrez : 86,44 m² Prix de vente : 139.800 € négociation incluse (4% HT + tva 20%) | |
| Pas de Photo | Ref. : CH | Plus de détails   | 
* Emoluments de négociation TTC hors frais